Главная
Новые
Огород
Овощные культуры
Огород с нуля,какие грядки и/или рядки > категория
Какие овощи растут в тени,
как их выращивать, собирать и употреблять
Чередование культур, севооборот > категория
Посев, рассада, посадка > категория
Сейте сидераты
Предварительные и повторные посевы
Календари работ
Календари садовода огородника > категория
Календарь работ в саду огороде, по месяцам
Что сеять в этом месяце, что сажать
Календарь посева, уборки овощей
Календарь работ по защите растений от вредителей и болезней
Календарь народных примет
Сроки посева сидератов
Прогноз погоды, Зоны морозостойкости растений
Как подготовить сад к зиме
Обзор статей сайта > Посев, выращивание рассады, посадка растений
Условия прорастания семян, овощных культур и цветов
Количество недель от посева до последнего заморозка
Прорастание семян популярных овощных культур и цветов
| Культура | Количество недель от посева до последнего мороза | Прорастание, дней | Температура, °С | Условия - свет/ темнота |
| Агератум (долгоцветка) | 8 | 5-10 | 21 | Свет |
| Алисум (бурачок) | 8 | 5-10 | 21 | Любое |
| Анютины глазки | 8 | 10-15 | 18 | Темнота |
| Астра | 6 | 5-10 | 21 | Любое |
| Арбуз | 4 или менее | 5-10 | 29 | Любое |
| Баклажан | 8 | 5-10 | 21 | Любое |
| Бальзамин | 10 | 15-20 | 21 | Свет |
| Барвинок | 12 или более | 10-15 | 21 | Любое |
| Бегония | 12 или более | 10-15 | 21 | Свет |
| Брокколи | 8 | 5-10 | 21 | Любое |
| Броваллия | 12 или более | 15-20 | 21 | Свет |
| Васильки | 6 | 5-10 | 18 | Темнота |
| Вербена | 10 | 15-20 | 18 | Темнота |
| Георгин | 8 | 5-10 | 21 | Любое |
| Герань | 12 или более | 10-20 | 21 | Свет |
| Гвоздика | 10 | 5-10 | 21 | Любое |
| Дыня мускусная | 4 или менее | 5-10 | 29 | Любое |
| Живокость | 12 или более | 5-10 | 55 | Темнота |
| Капуста | 8 | 5-10 | 21 | Любое |
| Цветная капуста | 8 | 5-10 | 21 | Любое |
| Колеус | 6 | 5-10 | 18 | Свет |
| Космея | 4 или менее | 5-10 | 21 | Любое |
| Левкой | 10 | 10-15 | 21 | Любое |
| Львиный зев | 10 | 5-10 | 18 | Свет |
| Ноготки | 6 | 5-10 | 21 | Любое |
| Огурец | 4 или менее | 5-10 | 21 | Любое |
| Перец | 8 | 5-10 | 26 | Любое |
| Петуния | 10 | 5-10 | 21 | Свет |
| Портулак | 10 | 5-10 | 21 | Темнота |
| Салат | 8 | 5-10 | 21 | Свет |
| Табак | 8 | 10-15 | 21 | Свет |
| Флоксы | 8 | 5-10 | 18 | Темнота |
| Тыква | 4 или менее | 5-10 | 29 | Любое |
| Томат | 6 | 5-10 | 26 | Любое |
| Целозия | 8 | 5-10 | 21 | Любое |
| Цинния | 6 | 5-10 | 21 | Любое |
Рубрика «Овощи: описание, выращивание ...»
Добавить в закладки: нажать Ctrl+D
Вверх
с 2009 г. - sadluna.com.
О проекте